Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán
Bạn đang làm kế toán cho công ty Trung Quốc hoặc liên doanh Trung Quốc - Việt Nam? Hàng ngày phải xử lý hóa đơn fapiao, chứng từ gốc, kê khai thuế VAT Trung Quốc, đọc báo cáo tài chính bằng tiếng Trung, hay họp với kế toán người Trung Quốc? Chỉ cần nắm bộ từ vựng này, bạn sẽ tự tin ghi nợ có, lập bảng cân đối, xử lý thuế TNDN, và không còn "đơ" khi đối chiếu số liệu với bên công ty Trung!

Từ vựng kế toán cơ bản & khái niệm chung
| STT | Từ vựng (tiếng Trung) | Pinyin | Nghĩa tiếng Việt |
| 1 | 会计 | kuàijì | Kế toán |
| 2 | 财务 | cáiwù | Tài vụ / tài chính |
| 3 | 账务 | zhàngwù | Nghiệp vụ kế toán / sổ sách |
| 4 | 借方 | jièfāng | Bên nợ (Debit) |
| 5 | 贷方 | dàifāng | Bên có (Credit) |
| 6 | 余额 | yú'é | Số dư |
| 7 | T账 | T zhàng | Tài khoản chữ T |
| 8 | 资产 | zīchǎn | Tài sản |
| 9 | 负债 | fùzhài | Nợ phải trả |
| 10 | 所有者权益 | suǒyǒuzhě quányì | Vốn chủ sở hữu |
| 11 | 会计方程 | kuàijì fāngchéng | Phương trình kế toán / Đẳng thức kế toán |
| 12 | 原则 | yuánzé | Nguyên tắc |
| 13 | 标准 | biāozhǔn | Chuẩn / tiêu chuẩn |
| 14 | 报表 | bàobiǎo | Báo cáo |
| 15 | 科目 | kēmù | Khoản mục |
| 16 | 总账 | zǒngzhàng | Sổ cái |
| 17 | 明细账 | míngxì zhàng | Sổ chi tiết |
| 18 | 复式记账 | fùshì jìzhàng | Ghi sổ kép |
| 19 | 单式记账 | dānshì jìzhàng | Ghi sổ đơn |
| 20 | 账期 | zhàngqī | Kỳ thanh toán / thời hạn công nợ |
| 21 | 会计年度 | kuàijì niándù | Năm tài chính |
| 22 | 成本 | chéngběn | Chi phí / giá thành |
| 23 | 收入 | shōurù | Doanh thu |
| 24 | 利润 | lìrùn | Lợi nhuận |
| 25 | 亏损 | kuīsǔn | Lỗ |
Chứng từ & hóa đơn
| STT | Từ vựng (tiếng Trung) | Pinyin | Nghĩa tiếng Việt + chuyên ngành |
| 1 | 凭证 | píngzhèng | Chứng từ |
| 2 | 原始凭证 | yuánshǐ píngzhèng | Chứng từ gốc |
| 3 | 记账凭证 | jìzhàng píngzhèng | Chứng từ ghi sổ |
| 4 | 发票 | fāpiào | Hóa đơn (fapiao TQ) |
| 5 | 增值税发票 | zēngzhí shuì fāpiào | Hóa đơn GTGT (VAT) |
| 6 | 电子发票 | diànzǐ fāpiào | Hóa đơn điện tử |
| 7 | 收据 | shōujù | Biên lai / biên nhận |
| 8 | 合同 | hétong | Hợp đồng |
| 9 | 付款单 | fùkuǎn dān | Giấy đề nghị thanh toán / Phiếu thanh toán |
| 10 | 收款单 | shōukuǎn dān | Phiếu thu tiền / Giấy xác nhận thu tiền |
| 11 | 银行对账单 | yínháng duìzhàng dān | Sao kê ngân hàng |
| 12 | 出纳 | chūnà | Thủ quỹ |
| 13 | 附件 | fùjiàn | Tài liệu đính kèm |
| 14 | 签字 | qiānzì | Ký tên |
| 15 | 盖章 | gàizhāng | Đóng dấu |
| 16 | 作废 | zuòfèi | Hủy bỏ (hóa đơn/chứng từ) |
| 17 | 红字发票 | hóngzì fāpiào | Hóa đơn điều chỉnh giảm (red-letter invoice) |
| 18 | 蓝字发票 | lánzì fāpiào | Hóa đơn gốc (phát hành ban đầu) |
| 19 | 增值税专用发票 | zēngzhí shuì zhuānyòng fāpiào | Hóa đơn VAT chuyên dụng (được khấu trừ thuế đầu vào) |
| 20 | 增值税普通发票 | zēngzhíshuì pǔtōng fāpiào | Hóa đơn VAT thông thường (thường không được khấu trừ) |
| 21 | 票据 | piàojù | Công cụ thanh toán / chứng từ thanh toán |
| 22 | 支票 | zhīpiào | Séc |
| 23 | 汇票 | huìpiào | Hối phiếu |
| 24 | 信用证 | xìnyòng zhèng | Thư tín dụng |
| 25 | 担保 | dānbǎo | Bảo lãnh |
Ghi sổ & nghiệp vụ kế toán
| STT | Từ vựng (tiếng Trung) | Pinyin | Nghĩa tiếng Việt |
| 1 | 记账 | jìzhàng | Ghi sổ |
| 2 | 借贷 | jièdài | Nợ có (Debit-credit) |
| 3 | 分录 | fēnlù | Bút toán |
| 4 | 调整分录 | tiáozhěng fēnlù | Bút toán điều chỉnh |
| 5 | 结转 | jiézhuǎn | Kết chuyển |
| 6 | 结账 | jiézhàng | Kết sổ / Khóa sổ |
| 7 | 试算平衡 | shìsuàn pínghéng | Bảng cân đối thử (Trial Balance) |
| 8 | 转账 | zhuǎnzhàng | Chuyển khoản / Bút toán chuyển |
| 9 | 冲销 | chōngxiāo | Bù trừ / Hạch toán đảo / Ghi âm điều chỉnh |
| 10 | 摊销 | tānxiāo | phân bổ chi phí trả trước / amortization (TSCĐ vô hình) |
| 11 | 折旧 | zhéjiù | Khấu hao tài sản cố định |
| 12 | 计提 | jìtí | Trích lập / trích trước |
| 13 | 坏账 | huàizhàng | Nợ khó đòi |
| 14 | 储备 | chǔbèi | Dự trữ |
| 15 | 预付 | yùfù | Trả trước |
| 16 | 预收 | yùshōu | Thu trước |
| 17 | 应收账款 | yīng shōu zhàngkuǎn | Phải thu |
| 18 | 应付账款 | yīng fù zhàngkuǎn | Phải trả |
| 19 | 存货 | cúnhuò | Hàng tồn kho |
| 20 | 成本计算 | chéngběn jìsuàn | Tính giá thành |
| 21 | 直接成本 | zhíjīe chéngběn | Chi phí trực tiếp |
| 22 | 间接成本 | jiànjiē chéngběn | Chi phí gián tiếp |
| 23 | 固定成本 | gùdìng chéngběn | Chi phí cố định |
| 24 | 变动成本 | biàndòng chéngběn | Chi phí biến đổi |
| 25 | 机会成本 | jīhuì chéngběn | Chi phí cơ hội |
| 26 | 沉没成本 | chénmò chéngběn | Chi phí chìm |
| 27 | 边际成本 | biānjì chéngběn | Chi phí biên |
| 28 | 平均成本 | píngjūn chéngběn | Chi phí bình quân |
| 29 | 总成本 | zǒngchéngběn | Tổng chi phí |
| 30 | 制造费用 | zhìzào fèiyòng | Chi phí sản xuất |
Báo cáo tài chính & sổ sách
| STT | Từ vựng (tiếng Trung) | Pinyin | Nghĩa tiếng Việt |
| 1 | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo | Bảng cân đối kế toán |
| 2 | 利润表 | lìrùn biǎo | Báo cáo kết quả kinh doanh |
| 3 | 现金流量表 | xiànjīn liúliàng biǎo | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
| 4 | 所有者权益变动表 | suǒyǒuzhě quányì biàndòng biǎo | Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu |
| 5 | 财务报表 | cáiwù bàobiǎo | Báo cáo tài chính |
| 6 | 合并报表 | hébìng bàobiǎo | Báo cáo hợp nhất |
| 7 | 科目余额表 | kēmù yú'é biǎo | Bảng cân đối số dư tài khoản (Trial Balance chi tiết) |
| 8 | 总分类账 | zǒng fēnlèi zhàng | Sổ cái tổng hợp |
| 9 | 明细分类账 | míngxì fēnlèi zhàng | Sổ cái chi tiết |
| 10 | 日记账 | rìjì zhàng | Sổ nhật ký |
| 11 | 现金日记账 | xiànjīn rìjì zhàng | Sổ quỹ tiền mặt |
| 12 | 银行存款日记账 | yínháng cúnkuǎn rìjì zhàng | Sổ tiền gửi ngân hàng |
| 13 | 固定资产卡片 | gùdìng zīchǎn kǎpiàn | Thẻ tài sản cố định |
| 14 | 损益类科目 | sǔnyì lèi kēmù | Tài khoản thu nhập – chi phí (tài khoản kết quả kinh doanh) |
| 15 | 权益类科目 | quányì lèi kēmù | Khoản mục vốn chủ sở hữu |
| 16 | 负债类科目 | fùzhài lèi kēmù | Khoản mục nợ phải trả |
| 17 | 成本类科目 | chéngběn lèi kēmù | Khoản mục giá thành |
| 18 | 资产类科目 | zīchǎn lèi kēmù | Khoản mục tài sản |
| 19 | 财务分析 | cáiwù fēnxī | Phân tích tài chính |
| 20 | 比率分析 | bǐlǜ fēnxī | Phân tích tỷ lệ |
| 21 | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ | Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) |
| 22 | 速动比率 | sùdòng bǐlǜ | Tỷ lệ thanh toán nhanh |
| 23 | 负债比率 | fùzhài bǐlǜ | Hệ số nợ / Tỷ số nợ |
| 24 | 毛利率 | máolì lǜ | Tỷ suất lợi nhuận gộp |
| 25 | 净利率 | jìnglì lǜ | Tỷ suất lợi nhuận ròng |
| 26 | 资产回报率 | zīchǎn huíbào lǜ | ROA (Return on Assets) |
| 27 | 权益回报率 | quányì huíbào lǜ | ROE (Return on Equity) |
| 28 | 投资回报率 | tóuzī huíbào lǜ | ROI (Return on Investment) |
| 29 | 存货周转率 | cúnhuò zhōuzhuǎn lǜ | Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho |
| 30 | 应收账款周转率 | yīngshōu zhàngkuǎn zhōuzhuǎn lǜ | Tỷ lệ vòng quay phải thu |
Thuế & các khoản phải nộp
| STT | Từ vựng (tiếng Trung) | Pinyin | Nghĩa tiếng Việt |
| 1 | 税 | shuì | Thuế |
| 2 | 增值税 | zēngzhí shuì | Thuế GTGT |
| 3 | 企业所得税 | qǐyè suǒdé shuì | Thuế TNDN |
| 4 | 个人所得税 | gèrén suǒdé shuì | Thuế TNCN |
| 5 | 印花税 | yìnhuā shuì | Thuế trước bạ / thuế đóng dấu (Stamp Duty) |
| 6 | 关税 | guānshuì | Thuế quan / Thuế nhập khẩu |
| 7 | 消费税 | xiāofèi shuì | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
| 8 | 扣缴 | kòujiǎo | Khấu trừ thuế |
| 9 | 申报 | shēnbào | Kê khai thuế |
| 10 | 纳税 | nàshuì | Nộp thuế |
| 11 | 退税 | tuìshuì | Hoàn thuế |
| 12 | 抵扣 | dǐkòu | Khấu trừ thuế đầu vào |
| 13 | 进项税 | jìnxiàng shuì | Thuế đầu vào |
| 14 | 销项税 | xiāoxiàng shuì | Thuế đầu ra |
| 15 | 应纳税额 | yīng nàshuì é | Số thuế phải nộp |
| 16 | 税务局 | shuìwù jú | Cơ quan thuế / Chi cục thuế |
| 17 | 税务登记 | shuìwù dēngjì | Đăng ký mã số thuế |
| 18 | 纳税申报表 | nàshuì shēnbào biǎo | Bảng kê khai thuế |
| 19 | 免税 | miǎnshuì | Miễn thuế |
| 20 | 避税 | bìshuì | Tránh thuế |
| 21 | 偷税 | tōushuì | Trốn thuế |
| 22 | 罚款 | fákuǎn | Phạt tiền |
| 23 | 滞纳金 | zhìnà jīn | Phạt chậm nộp |
| 24 | 税务检查 | shuìwù jiǎnchá | Kiểm tra thuế |
| 25 | 税务审计 | shuìwù shěnjì | Kiểm toán thuế |
| 26 | 增值税抵扣链 | zēngzhí shuì dǐkòu liàn | Cơ chế khấu trừ VAT / chuỗi khấu trừ thuế giá trị gia tăng |
| 27 | 跨境税收 | kuàjìng shuìshōu | Thuế xuyên biên giới |
| 28 | 预缴 | yùjiǎo | Nộp trước thuế |
| 29 | 汇算清缴 | huìsuàn qīngjiǎo | Quyết toán thuế |
| 30 | 税收优惠 | shuìshōu yōuhuì | Ưu đãi thuế |
Kiểm toán & kiểm soát nội bộ
| STT | Từ vựng (tiếng Trung) | Pinyin | Nghĩa tiếng Việt |
| 1 | 审计 | shěnjì | Kiểm toán |
| 2 | 内部审计 | nèibù shěnjì | Kiểm toán nội bộ |
| 3 | 外部审计 | wàibù shěnjì | Kiểm toán độc lập |
| 4 | 审计报告 | shěnjì bàogào | Báo cáo kiểm toán |
| 5 | 内部控制 | nèibù kòngzhì | Kiểm soát nội bộ |
| 6 | 风险管理 | fēngxiǎn guǎnlǐ | Quản lý rủi ro |
| 7 | 舞弊 | wǔbì | Gian lận |
| 8 | 调查 | diàochá | Điều tra |
| 9 | 证据 | zhèngjù | Bằng chứng |
| 10 | 审计程序 | shěnjì chéngxù | Thủ tục kiểm toán |
| 11 | 抽样 | chōuyàng | Lấy mẫu |
| 12 | 确认 | quèrèn | Xác nhận |
| 13 | 函证 | hánzhèng | Thư xác nhận |
| 14 | 盘点 | pándiǎn | Kiểm kê hàng tồn kho |
| 15 | 复核 | fùhé | Kiểm tra lại |
| 16 | 意见 | yìjiàn | Ý kiến kiểm toán |
| 17 | 无保留意见 | wú bǎoliú yìjiàn | Ý kiến sạch |
| 18 | 保留意见 | bǎoliú yìjiàn | Ý kiến có điều kiện |
| 19 | 否定意见 | fǒudìng yìjiàn | Ý kiến phủ định |
| 20 | 无法表示意见 | wúfǎ biǎoshì yìjiàn | Không đưa ý kiến |
| 21 | 内部审计报告 | nèibù shěnjì bàogào | Báo cáo kiểm toán nội bộ |
| 22 | 合规 | héguī | Tuân thủ |
| 23 | 道德 | dàodé | Đạo đức nghề nghiệp |
| 24 | 独立性 | dúlì xìng | Tính độc lập |
| 25 | 专业胜任能力 | zhuānyè shèngrèn nénglì | Năng lực chuyên môn |
| 26 | 审计风险 | shěnjì fēngxiǎn | Rủi ro kiểm toán |
| 27 | 重大错报风险 | zhòngdà cuòbào fēngxiǎn | Rủi ro sai sót trọng yếu |
| 28 | 控制风险 | kòngzhì fēngxiǎn | Rủi ro kiểm soát |
| 29 | 检查风险 / 检出风险 | Jiǎnchá fēngxiǎn/ jiǎn chū fēngxiǎn | Rủi ro phát hiện |
| 30 | 审计证据 | shěnjì zhèngjù | Bằng chứng kiểm toán |
Các mẫu câu giao tiếp kế toán
这个凭证的借方和贷方平衡吗? / Zhège píngzhèng de jièfāng hé dàifāng pínghéng ma? / Chứng từ này nợ và có có cân bằng không?
请提供原始发票。 / Qǐng tígōng yuánshǐ fāpiào. / Cung cấp hóa đơn gốc giúp.
增值税进项可以抵扣多少? / Zēngzhí shuì jìnxiàng kěyǐ dǐkòu duōshǎo? / Thuế đầu vào VAT khấu trừ bao nhiêu?
本月的财务报表准备好了吗? / Běn yuè de cáiwù bàobiǎo zhǔnbèi hǎo le ma? / Báo cáo tài chính tháng này sẵn sàng chưa?
我们需要审计这个科目。 / Wǒmen xūyào shěnjì zhège kēmù. / Chúng ta cần kiểm toán khoản mục này.
企业所得税预缴了多少? / Qǐyè suǒdé shuì yùjiǎo le duōshǎo? / Thuế TNDN nộp trước bao nhiêu?
请检查坏账准备。 / Qǐng jiǎnchá huàizhàng zhǔnbèi. / Kiểm tra dự phòng nợ xấu giúp.
这个分录正确吗? / Zhège fēnlù zhèngquè ma? / Bút toán này đúng không?
报表已经核对无误,谢谢配合。 / Bàobiǎo yǐjīng héduì wúwù, xièxiè pèihé. / Báo cáo đối chiếu không có sai sót, cảm ơn sự phối hợp.
Tác giả: Cô Phạm Ngọc Vân
Xin chào, mình là Phạm Ngọc Vân, hiện đang phụ trách quản trị nội dung tại blog cge.edu.vn.
Mình tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Giảng dạy Hán ngữ và hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế tại Đại học Tô Châu (Trung Quốc) với GPA 3.7/4.0.
Với hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung, mình đã có cơ hội đồng hành cùng rất nhiều học viên ở mọi cấp độ. Hy vọng những bài viết trên blog sẽ mang đến cho bạn thật nhiều cảm hứng và động lực trong hành trình chinh phục tiếng Trung!
Cảm ơn bạn đã đọc và chúc bạn học tốt!
"三人行,必有吾师焉"
"Khi ba người cùng đi,
phải có một người có thể làm thầy của tôi"