Tên 193 quốc gia bằng tiếng Trung
Bạn đang học tiếng Trung và cần gọi tên các nước một cách chính xác để nói chuyện quốc tế, xem tin tức TQ, hay giới thiệu bản thân với người Trung Quốc? Tiếng Trung có cách gọi tên quốc gia rất đặc trưng – đôi khi giống âm Latinh, đôi khi lại "Trung hóa" hoàn toàn. Dưới đây là danh sách đầy đủ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và 2 thực thể quan sát viên (Vatican và Palestine).

Danh sách đầy đủ 193 quốc gia
| STT | Quốc gia (tiếng Việt) | Tên tiếng Trung (简体) | Pinyin | Cách đọc theo âm Hán-Việt |
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 | Āfùhàn | Á Phú Hãn |
| 2 | Ai Cập | 埃及 | Āijí | Ai Cập |
| 3 | Albania | 阿尔巴尼亚 | Ā'ěrbāníyà | An Nhĩ Ba Ni Á |
| 4 | Algeria | 阿尔及利亚 | Ā'ěrjíliyà | An Nhĩ Cập Lợi Á |
| 5 | Andorra | 安道尔 | Āndào'ěr | An Đạo Nhĩ |
| 6 | Angola | 安哥拉 | Āngēlā | An Ca La |
| 7 | Antigua và Barbuda | 安提瓜和巴布达 | Āntíguā hé Bābùdá | An Đề Cổ và Ba Bố Đạt |
| 8 | Argentina | 阿根廷 | Āgēntíng | Á Căn Đình |
| 9 | Armenia | 亚美尼亚 | Yàměiníyà | Á Mỹ Ni Á |
| 10 | Úc (Australia) | 澳大利亚 | Àodàlìyà | Úc Đại Lợi Á |
| 11 | Áo (Austria) | 奥地利 | Àodìlì | Áo Địa Lợi |
| 12 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | Āsàibàijiāng | Á Tái Bái Giang |
| 13 | Bahamas | 巴哈马 | Bāhāmǎ | Ba Ha Mã |
| 14 | Bahrain | 巴林 | Bālín | Ba Lâm |
| 15 | Bangladesh | 孟加拉国 | Mèngjiālāguó | Mạnh Gia Lạp Quốc |
| 16 | Barbados | 巴巴多斯 | Bābāduōsī | Ba Ba Đa Tư |
| 17 | Belarus | 白俄罗斯 | Bái'èluósī | Bạch Nga La Tư |
| 18 | Bỉ (Belgium) | 比利时 | Bǐlìshí | Bỉ Lợi Thời |
| 19 | Belize | 伯利兹 | Bólìzī | Bá Lợi Tư |
| 20 | Benin | 贝宁 | Bèiníng | Bối Ninh |
| 21 | Bhutan | 不丹 | Bùdān | Bất Đan |
| 22 | Bolivia | 玻利维亚 | Bōlìwéiyà | Ba Lợi Duy Á |
| 23 | Bosnia và Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bōsīníyà hé Hēisàigēwéinà | Ba Tư Ni Á và Hắc Tái Ca Vi Na |
| 24 | Botswana | 博茨瓦纳 | Bócíwǎnà | Bác Từ Oa Na |
| 25 | Brazil | 巴西 | Bāxī | Ba Tây |
| 26 | Brunei | 文莱 | Wénlái | Văn Lai |
| 27 | Bulgaria | 保加利亚 | Bǎojiālìyà | Bảo Gia Lợi Á |
| 28 | Burkina Faso | 布基纳法索 | Bùjīnàfǎsuǒ | Bố Cơ Na Pháp Tác |
| 29 | Burundi | 布隆迪 | Bùlóngdí | Bố Long Địch |
| 30 | Campuchia | 柬埔寨 | Jiǎnpǔzhài | Kiêm Phủ Trại |
| 31 | Cameroon | 喀麦隆 | Kāmàilóng | Khắc Mạch Long |
| 32 | Canada | 加拿大 | Jiānádà | Gia Nạp Đại |
| 33 | Cape Verde | 佛得角 | Fódéjiǎo | Phật Đắc Giác |
| 34 | Cộng hòa Trung Phi | 中非共和国 | Zhōngfēi gònghéguó | Trung Phi Cộng Hòa Quốc |
| 35 | Chad | 乍得 | Zhàdé | Trá Đắc |
| 36 | Chile | 智利 | Zhìlì | Trí Lợi |
| 37 | Colombia | 哥伦比亚 | Gēlúnbǐyà | Ca Luân Bỉ Á |
| 38 | Comoros | 科摩罗 | Kēmóluó | Khoa Ma La |
| 39 | Congo (Brazzaville) | 刚果(布) | Gāngguǒ (Bù) | Cương Quả (Bố) |
| 40 | Congo (Kinshasa) | 刚果(金) | Gāngguǒ (Jīn) | Cương Quả (Kim) |
| 41 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | Gēsīdálíjiā | Ca Tư Đạt Lê Gia |
| 42 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | Kētèdíwǎ | Khoa Đặc Địch Oa |
| 43 | Croatia | 克罗地亚 | Kèluódìyà | Khắc La Địa Á |
| 44 | Cuba | 古巴 | Gǔbā | Cổ Ba |
| 45 | Cyprus | 塞浦路斯 | Sàipǔlùsī | Tái Phổ Lộ Tư |
| 46 | Czechia | 捷克 | Jiékè | Tiệp Khắc |
| 47 | Đan Mạch (Denmark) | 丹麦 | Dānmài | Đan Mạch |
| 48 | Djibouti | 吉布提 | Jíbùtí | Cát Bố Địch |
| 49 | Dominica | 多米尼克 | Duōmíníkè | Đa Mễ Ni Khắc |
| 50 | Cộng hòa Dominica | 多米尼加共和国 | Duōmínijiā gònghéguó | Đa Mễ Ni Gia Cộng Hòa Quốc |
| 51 | Đông Timor | 东帝汶 | Dōngdìwèn | Đông Đế Vấn |
| 52 | Ecuador | 厄瓜多尔 | Èguāduō'ěr | Ách Qua Đa Nhĩ |
| 53 | Ai Len (Ireland) | 爱尔兰 | Ài'ěrlán | Ái Nhĩ Lan |
| 54 | El Salvador | 萨尔瓦多 | Sà'ěrwǎduō | Tát Nhĩ Oa Đa |
| 55 | Guinea Xích đạo | 赤道几内亚 | Chìdào Jǐnèiyà | Xích Đạo Kỷ Nội Á |
| 56 | Estonia | 爱沙尼亚 | Àishāníyà | Ái Sa Ni Á |
| 57 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | Āisài'ébǐyà | Ai Tắc Nga Bỉ Á |
| 58 | Fiji | 斐济 | Fěijì | Phi Tế |
| 59 | Phần Lan (Finland) | 芬兰 | Fēnlán | Phần Lan |
| 60 | Pháp (France) | 法国 | Fǎguó | Pháp Quốc |
| 61 | Gabon | 加蓬 | Jiāpéng | Gia Bồng |
| 62 | Gambia | 冈比亚 | Gāngbǐyà | Cương Bỉ Á |
| 63 | Georgia | 格鲁吉亚 | Gélǔjíyà | Cácc Lỗ Cát Á |
| 64 | Đức (Germany) | 德国 | Déguó | Đức Quốc |
| 65 | Ghana | 加纳 | Jiānà | Gia Nạp |
| 66 | Hy Lạp (Greece) | 希腊 | Xīlà | Hy Lạp |
| 67 | Grenada | 格林纳达 | Gélínnàdá | Cách Lâm Nạp Đạt |
| 68 | Guatemala | 危地马拉 | Wēidìmǎlā | Nguy Địa Mã Lạp |
| 69 | Guinea | 几内亚 | Jǐnèiyà | Kỷ Nội Á |
| 70 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | Jǐnèiyà Bǐshào | Kỷ Nội Á Bỉ Thiệu |
| 71 | Guyana | 圭亚那 | Guīyànà | Khuê Á Nạp |
| 72 | Haiti | 海地 | Hǎidì | Hải Địa |
| 73 | Honduras | 洪都拉斯 | Hóngdūlāsī | Hồng Đô Lạp Tư |
| 74 | Hungary | 匈牙利 | Xiōngyálì | Hung Nha Lợi |
| 75 | Iceland | 冰岛 | Bīngdǎo | Băng Đảo |
| 76 | Ấn Độ (India) | 印度 | Yìndù | Ấn Độ |
| 77 | Indonesia | 印度尼西亚 | Yìndùníxīyà | Ấn Độ Ni Tây Á |
| 78 | Iran | 伊朗 | Yīlǎng | Y Lãng |
| 79 | Iraq | 伊拉克 | Yīlākè | Y Lạp Khắc |
| 80 | Israel | 以色列 | Yǐsèliè | Dĩ Sắc Liệt |
| 81 | Ý (Italy) | 意大利 | Yìdàlì | Ý Đại Lợi |
| 82 | Jamaica | 牙买加 | Yámǎijiā | Nha Mãi Gia |
| 83 | Nhật Bản (Japan) | 日本 | Rìběn | Nhật Bản |
| 84 | Jordan | 约旦 | Yuēdàn | Ước Đán |
| 85 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | Hāsàkèsītǎn | Cáp Tát Khắc Tư Đan |
| 86 | Kenya | 肯尼亚 | Kěnníyà | Khẩn Ni Á |
| 87 | Kiribati | 基里巴斯 | Jīlǐbāsī | Cơ Lý Ba Tư |
| 88 | Kuwait | 科威特 | Kēwēitè | Khoa Uy Đặc |
| 89 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | Jí'ěrjísīsītǎn | Cát Nhĩ Cát Tư Tư Đan |
| 90 | Lào | 老挝 | Lǎowō | Lão Oa |
| 91 | Latvia | 拉脱维亚 | Lātuōwéiyà | Lạp Thoát Duy Á |
| 92 | Lebanon | 黎巴嫩 | Líbānèn | Lê Ba Nộn |
| 93 | Lesotho | 莱索托 | Láisuǒtuō | Lai Tác Thác |
| 94 | Liberia | 利比里亚 | Lìbǐlǐyà | Lợi Bỉ Lý Á |
| 95 | Libya | 利比亚 | Lìbǐyà | Lợi Bỉ Á |
| 96 | Liechtenstein | 列支敦士登 | Lièzhīdūnshìdēng | Liệt Chi Đôn Sĩ Đăng |
| 97 | Lithuania | 立陶宛 | Lìtáowǎn | Lập Đào Uyển |
| 98 | Luxembourg | 卢森堡 | Lúsēnbǎo | Lư Sâm Bảo |
| 99 | Madagascar | 马达加斯加 | Mǎdájiāsījiā | Mã Đạt Gia Tư Gia |
| 100 | Malawi | 马拉维 | Mǎlāwéi | Mã Lạp Uy |
| 101 | Malaysia | 马来西亚 | Mǎláixīyà | Mã Lai Tây Á |
| 102 | Maldives | 马尔代夫 | Mǎ'ěrdàifū | Mã Nhĩ Đãi Phu |
| 103 | Mali | 马里 | Mǎlǐ | Mã Lý |
| 104 | Malta | 马耳他 | Mǎ'ěrtā | Mã Nhĩ Tha |
| 105 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | Mǎshào'ěrqúndǎo | Mã Thiệu Nhĩ Quần Đảo |
| 106 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | Máolǐtǎníyà | Mao Lý Tháp Ni Á |
| 107 | Mauritius | 毛里求斯 | Máolǐqiúsī | Mao Lý Cầu Tư |
| 108 | Mexico | 墨西哥 | Mòxīgē | Mặc Tây Ca |
| 109 | Micronesia | 密克罗尼西亚 | Mìkèluóníxīyà | Mật Khắc La Ni Tây Á |
| 110 | Moldova | 摩尔多瓦 | Mó'ěrduōwǎ | Ma Nhĩ Đa Oa |
| 111 | Monaco | 摩纳哥 | Mónàgē | Ma Nạp Ca |
| 112 | Mông Cổ (Mongolia) | 蒙古 | Ménggǔ | Mông Cổ |
| 113 | Montenegro | 黑山 | Hēishān | Hắc Sơn |
| 114 | Morocco | 摩洛哥 | Móluògē | Ma Lạc Ca |
| 115 | Mozambique | 莫桑比克 | Mòsāngbǐkè | Mạc Tang Bỉ Khắc |
| 116 | Myanmar (Miến Điện) | 缅甸 | Miǎndiàn | Miến Điện |
| 117 | Namibia | 纳米比亚 | Nàmǐbǐyà | Nạp Mễ Bỉ Á |
| 118 | Nauru | 瑙鲁 | Nǎolǔ | Não Lỗ |
| 119 | Nepal | 尼泊尔 | Níbó'ěr | Ni Bạc Nhĩ |
| 120 | Hà Lan (Netherlands) | 荷兰 | Hélán | Hà Lan |
| 121 | New Zealand | 新西兰 | Xīnxīlán | Tân Tây Lan |
| 122 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | Níjiālāguā | Ni Gia Lạp Oa |
| 123 | Niger | 尼日尔 | Nírì'ěr | Ni Nhật Nhĩ |
| 124 | Nigeria | 尼日利亚 | Nírìlǐyà | Ni Nhật Lợi Á |
| 125 | Triều Tiên (North Korea) | 朝鲜 | Cháoxiǎn | Triều Tiên |
| 126 | Bắc Macedonia | 北马其顿 | Běimǎqídùn | Bắc Mã Kỳ Đôn |
| 127 | Na Uy (Norway) | 挪威 | Nuówēi | Na Uy |
| 128 | Oman | 阿曼 | Āmàn | Á Mạn |
| 129 | Pakistan | 巴基斯坦 | Bājīsītǎn | Ba Kỷ Tư Đan |
| 130 | Palau | 帕劳 | Pàláo | Pha Lao |
| 131 | Panama | 巴拿马 | Bānámǎ | Ba Nạp Mã |
| 132 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | Bābùyà Xīn jǐnèiyà | Ba Bố Á Tân Kỷ Nội Á |
| 133 | Paraguay | 巴拉圭 | Bālāguī | Ba Lạp Quý |
| 134 | Peru | 秘鲁 | Mìlǔ | Bí Lỗ |
| 135 | Philippines | 菲律宾 | Fēilǜbīn | Phi Luật Tân |
| 136 | Ba Lan (Poland) | 波兰 | Bōlán | Ba Lan |
| 137 | Bồ Đào Nha (Portugal) | 葡萄牙 | Pútáoyá | Bồ Đào Nha |
| 138 | Qatar | 卡塔尔 | Kǎtǎ'ěr | Khắc Tháp Nhĩ |
| 139 | Romania | 罗马尼亚 | Luómǎnníyà | La Mã Ni Á |
| 140 | Nga (Russia) | 俄罗斯 | Éluósī | Nga La Tư |
| 141 | Rwanda | 卢旺达 | Lúwàngdá | Lư Vượng Đạt |
| 142 | Saint Kitts và Nevis | 圣基茨和尼维斯 | Shèngjīcízī hé Níwéisī | Thánh Cơ Tư và Ni Vi Tư |
| 143 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | Shènglúsīyà | Thánh Lư Tây Á |
| 144 | Saint Vincent và Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | Shèngwénsēntè hé Gélínnàdīngsī | Thánh Văn Tôn Đặc và Cách Lâm Nạp Đinh Tư |
| 145 | Samoa | 萨摩亚 | Sàmóyà | Tát Ma Oa |
| 146 | San Marino | 圣马力诺 | Shèngmǎlìnuò | Thánh Mã Lực Nặc |
| 147 | São Tomé và Príncipe | 圣多美和普林西比 | Shèngduōměi hé Pǔlínxībǐ | Thánh Đa Mỹ và Phổ Lâm Tây Bỉ |
| 148 | Ả Rập Saudi | 沙特阿拉伯 | Shātè Ālābó | Sa Đặc A Lạp Bá |
| 149 | Senegal | 塞内加尔 | Sàinèijiā'ěr | Tái Nội Gia Nhĩ |
| 150 | Serbia | 塞尔维亚 | Sài'ěrwéiyà | Tái Nhĩ Duy Á |
| 151 | Seychelles | 塞舌尔 | Sàishé'ěr | Tái Thiệt Nhĩ |
| 152 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | Sàilālì'áng | Tái Lạp Lợi Áng |
| 153 | Singapore | 新加坡 | Xīnjiāpō | Tân Gia Ba |
| 154 | Slovakia | 斯洛伐克 | Sīluófákè | Tư Lạc Phục Khắc |
| 155 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | Sīluówénníyà | Tư Lạc Văn Ni Á |
| 156 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | Suǒluómén Qúndǎo | Tỏa La Môn Quần Đảo |
| 157 | Somalia | 索马里 | Suǒmǎlǐ | Tỏa Mã Lý |
| 158 | Nam Phi (South Africa) | 南非 | Nánfēi | Nam Phi |
| 159 | Hàn Quốc (South Korea) | 韩国 | Hánguó | Hàn Quốc |
| 160 | Nam Sudan | 南苏丹 | Nánsūdān | Nam Tô Đan |
| 161 | Tây Ban Nha (Spain) | 西班牙 | Xībānyá | Tây Ban Nha |
| 162 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | Sīlǐlánkǎ | Tư Lý Lan Khắc |
| 163 | Sudan | 苏丹 | Sūdān | Tô Đan |
| 164 | Suriname | 苏里南 | Sūlǐnán | Tô Lý Nam |
| 165 | Thụy Điển (Sweden) | 瑞典 | Ruìdiǎn | Thụy Điển |
| 166 | Thụy Sĩ (Switzerland) | 瑞士 | Ruìshì | Thụy Sĩ |
| 167 | Syria | 叙利亚 | Xùlìyà | Tự Lợi Á |
| 168 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | Tǎjíkèsītǎn | Tháp Cát Khắc Tư Đan |
| 169 | Tanzania | 坦桑尼亚 | Tǎnsāngníyà | Thản Tang Ni Á |
| 170 | Thái Lan (Thailand) | 泰国 | Tàiguó | Thái Quốc |
| 171 | Đông Timor | 东帝汶 | Dōngdìwèn | Đông Đế Vấn |
| 172 | Togo | 多哥 | Duōgē | Đa Ca |
| 173 | Tonga | 汤加 | Tāngjiā | Thang Gia |
| 174 | Trinidad và Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Tèlìnídá hé Duōbāgē | Đặc Lập Ni Đạt và Đa Ba Ca |
| 175 | Tunisia | 突尼斯 | Tūnísī | Đột Ni Tư |
| 176 | Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) | 土耳其 | Tǔ'ěrqí | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 177 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | Tǔkùmánsītǎn | Thổ Khố Mãn Tư Đan |
| 178 | Tuvalu | 图瓦卢 | Túwǎlú | Đồ Oa Lỗ |
| 179 | Uganda | 乌干达 | Wūgāndá | Ô Can Đạt |
| 180 | Ukraine | 乌克兰 | Wūkèlán | Ô Khắc Lan |
| 181 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) | 阿联酋 | Āliánqiú | Á Liên Tù |
| 182 | Anh (United Kingdom) | 英国 | Yīngguó | Anh Quốc |
| 183 | Hoa Kỳ (United States) | 美国 | Měiguó | Mỹ Quốc |
| 184 | Uruguay | 乌拉圭 | Wūlāguī | Ô Lạp Quý |
| 185 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | Wūzībiékèsītǎn | Ô Tư Biệt Khắc Tư Đan |
| 186 | Vanuatu | 瓦努阿图 | Wǎnǔ'ātú | Oa Nỗ A Đồ |
| 187 | Vatican | 梵蒂冈 | Fàndìgāng | Phạn Đế Cương |
| 188 | Venezuela | 委内瑞拉 | Wěinèiruìlā | Ủy Nội Thụy Lạp |
| 189 | Việt Nam | 越南 | Yuènán | Việt Nam |
| 190 | Yemen | 也门 | Yěmén | Dã Môn |
| 191 | Zambia | 赞比亚 | Zànbǐyà | Tán Bỉ Á |
| 192 | Zimbabwe | 津巴布韦 | Jīnbābùwéi | Tân Ba Bố Vi |
| 193 | Palestine | 巴勒斯坦 | Bālèsītǎn | Ba Lặc Tư Đan |
Mẫu câu ví dụ giao tiếp về quốc gia
你来自哪个国家? / Nǐ láizì nǎge guójiā? / Bạn đến từ nước nào?
我是越南人。 / Wǒ shì Yuènán rén. / Tôi là người Việt Nam.
中国和美国都是有影响力的国家。 /Zhōngguó hé měiguó dōu shì yǒu yǐngxiǎng lì de guójiā. / Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia có tầm ảnh hưởng.
我去过日本和韩国。 / Wǒ qùguò Rìběn hé Hánguó. / Tôi đã đến Nhật Bản và Hàn Quốc.
泰国菜很好吃! / Tàiguó cài hěn hǎochī! / Ẩm thực Thái Lan rất ngon!
如果你去法国,一定要看埃菲尔铁塔。 / Rúguǒ nǐ qù Fǎguó, yīdìng yào kàn Āifēi'ěrtiětǎ. / Nếu bạn đến Pháp, nhất định phải xem Tháp Eiffel.
加拿大冬天很冷。 / Jiānádà dōngtiān hěn lěng. / Canada mùa đông rất lạnh.
澳大利亚有袋鼠。 / Àodàlìyà yǒu dàishǔ. / Úc có kangaroo.
Tác giả: Cô Phạm Ngọc Vân
Xin chào, mình là Phạm Ngọc Vân, hiện đang phụ trách quản trị nội dung tại blog cge.edu.vn.
Mình tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Giảng dạy Hán ngữ và hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế tại Đại học Tô Châu (Trung Quốc) với GPA 3.7/4.0.
Với hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung, mình đã có cơ hội đồng hành cùng rất nhiều học viên ở mọi cấp độ. Hy vọng những bài viết trên blog sẽ mang đến cho bạn thật nhiều cảm hứng và động lực trong hành trình chinh phục tiếng Trung!
Cảm ơn bạn đã đọc và chúc bạn học tốt!
"三人行,必有吾师焉"
"Khi ba người cùng đi,
phải có một người có thể làm thầy của tôi"